Schesir Jelly Ton Balıklı Pouch Yavru Kedi Konservesi 85 Gr
(3) Yorum -
5.00 Puan
%10
108,00 TL
120,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
230-C01070103
* 11,21 TL den başlayan taksitlerle!!
ANALİZ SERTİFİKASI | ||||||||
Ürün | Scehesir 85 gr Kedi Konserve- Ton Balıklı | |||||||
Ürün No | C575 | |||||||
Çeşit | Islak mama - Yavru kedi için Komple mama | |||||||
Son Tüketim Tarihi | Üretim tarihinden itibaren 3 yıl | |||||||
Adet | ||||||||
İçerik: | ||||||||
Tuna | 58,0% | |||||||
Su | 41,6% | |||||||
Pirinç | 1,5% | |||||||
Ayçiçek yağı | 1,5% | |||||||
Mineral | 0,1% | |||||||
Analiz: | ||||||||
Protein | 14,5% | |||||||
Ham Lif | 0,1% | |||||||
Ham Sıvı ve Katı Yağlar | 2,5% | |||||||
Ham Kül | 1,0% | |||||||
Nem | 82,0% | |||||||
Teknolojil Katkı Maddeleri :(Kg başına eklenen) | ||||||||
Guar gum | 3300 | |||||||
Keçiboynuzu gamı | 3300 | |||||||
Karagenan | 3300 | |||||||
Besinsel Katkı Maddeleri : Vitaminler (Kg başına eklenen) IU | ||||||||
Vitamin A | 1700 IU | |||||||
Vitamin E | 180 mg | |||||||
Taurin | 200 mg | |||||||
Çinko Sulfat heptahidrat | 104 mg | |||||||
Demir sulfat monohidrat | 31 mg | |||||||
Mangan sulfat monohidrat | 10 mg | |||||||
Potasyum iyodür | 10 mg | |||||||
Kuprik sülfat pentahidrat | 3 mg | |||||||
Beslenme Önerisi | Yaş | Kullanım Miktarı ( gün) | ||||||
1-3 ay | 3 konserve | |||||||
3-8 ay | 3-4 konserve | |||||||
8-12 ay | 2-3 konserve | |||||||
Kullanım Talimatı | Oda sıcaklığında bekletiniz. Ambalaj açıldıktan sonra buzdolabında bekleterek 24- 48 saat içinde tüketiniz. | |||||||
Net Ağırlık | 100 gr | |||||||
Paket | Pouch | |||||||
Referans Numarası | Ambalaj üzerindedir. | |||||||
Üretici | Seapac ltd. | |||||||
Kayıt Numaraları | Vcn 45 / Vcn 46 | |||||||
Veriliş Tarihi | 01.10.2015 | |||||||
mama
İnanılmaz kaliteli....
E... G... | 03/04/2016
mama
Tavsiye ederim.
C... K... | 03/04/2016
Konserve
İnanılmaz iyi!!!!!!
Z... H... | 01/04/2016