Royal Canin Sterilised Gravy 85 Gr 12 li Paket
(2) Yorum -
5.00 Puan
%15
510,00 TL
600,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
2rcnn409501020
* 52,91 TL den başlayan taksitlerle!!
Royal Canin Sterilised 85 Gr
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilere özel (et suyunda ince dilimler)
İDEAL KİLOYU KORUR
İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur.
BESİN TERCİHİ OPTİMUM PROFİL
Beslenme profili içgüdüsel olarak tercih edilir.
Onerilen gunluk miktar (gr/gun):
Su kabinda her zaman taze su bulundurun
your cat's weight | Ideal weight | Ideal weight |
pouches | 1 pouch + g dry food | |
3kg | 3 | 40-48 |
4kg | 3+1/2 | 58-70 |
5kg | 4 | 76-92 |
6kg | 4+1/2 | 94-114 |
İçindekiler
KOMPOZISYON: et ve hayvansal türevler, tahılllar, bitkisel protein ekstratları, mineraller, bitkisel orjinli türevler, çeşitli şekerler. İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 73 IU, E1 (Demir): 11 mg, E2 (Iyot): 0,55 mg, E4 (Bakır): 4,5 mg, E5 (Manganez): 3 mg, E6 (Çinko): 30 mg. ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %9 - Yağ: %2,1 - Kül: %1,5 - Diyetsel lif: %1,5 - Nem: %82,5.
Analiz Tablosu | Miktar |
arasidonikasit (%) | 0.03 |
kul (%) | 1.6 |
biyotin (UI/kg) | 0.02 |
kalsiyum (%) | 0.2 |
lif (%) | 1.5 |
diyetsellif (%) | 2.0 |
yag (%) | 2.5 |
l-karnitin (mg/kg) | 20.0 |
linoleikasit (%) | 0.3 |
Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 664.0 |
metabolizeedilenenerji(olculen) (kcal/kg) | 710.0 |
nem (%) | 81.5 |
nitrojensizozmadde(nfe) (%) | 3.9 |
omega3 (%) | 0.02 |
omega6 (%) | 0.35 |
fosfor (%) | 0.19 |
protein (%) | 9.0 |
nisasta (%) | 3.4 |
taurin (mg/kg) | 400.0 |
avitamini (UI/kg) | 8000.0 |
evitamini (mg/kg) | 20.0 |
Vitaminler | Miktar |
kolin (mg/kg) | 500.0 |
folikasit (mg/kg) | 0.3 |
b1vitamini(tiamin) (mg/kg) | 40.0 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.01 |
b2vitamini(riboflavin) (mg/kg) | 1.0 |
b3vitamini(niasin) (mg/kg) | 11.0 |
b5vitamini(pantotenikasit) (mg/kg) | 5.0 |
b6vitamini(piridoksin) (mg/kg) | 0.8 |
d3vitamini (UI/kg) | 100.0 |
Mineraller | Miktar |
bakir (mg/kg) | 5.0 |
iyot (mg/kg) | 0.5 |
demir (mg/kg) | 30.0 |
magnezyum (%) | 0.013 |
manganez (mg/kg) | 3.0 |
potasyum (%) | 0.12 |
selenyum (mg/kg) | 0.2 |
sodyum (%) | 0.15 |
cinko (mg/kg) | 20.0 |
mama
Harika bir mama öneririm.
İ... T... | 10/04/2016
mama
Çok iyi...
B... G... | 03/04/2016