Royal Canin Mini Light 3 Kg
(0) Yorum -
0.00 Puan
%15
1.245,25 TL
1.465,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
301803000
* 129,19 TL den başlayan taksitlerle!!
Royal Canin Mini Light 3 Kg
10 aylıktan büyük (ağırlık: 1 – 10 kg) KÜÇÜK köpeklere özel beslenme
Yüksek protein / Yüksek yağ
Yüksek protein seviyesi (%30), düşük yağ içeriği (%11) ve L-karnitinle yağ metabolizmasını hızlandırarak kasların da korunmasını sağlar ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.
Doygunluk Hissi
Lifler ile zenginleştirilmiş formülü, köpeğinizin öğün aralarında açlık hissinin azalmasına katkıda bulunur ve doygunluk hissi verir.
Diş sağlığı
Kalsiyumun bağlayıcı özelliği sayesinde tartar oluşumunu en aza indirir.
Onerilen gunluk miktar (gr/gun):
Su kabinda her zaman taze su bulundurun
Target bodyweight | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
Overweight | 45g | 75g | 100g | 125g | 145g |
No exercise | 55g | 90g | 125g | 150g | 180g |
Dogs with a tendency to gain weight | 60g | 95g | 130g | 160g | 190g |
İçindekiler
Kurutulmuş kümes hayvanları eti, mısır, arpa, pirinç, bitkisel lifler, mısır glüteni, hayvansal yağlar, bitkisel protein izolatı*, hidrolize hayvansal proteinler, pancar pulpu, mayalar, balık yağı, soya yağı, mineraller, frukto-oligo-sakkaritler, sodyum polifosfat, DL-metionin, hodan yağı, yumurta tozu, yeşil çay ve üzüm özütleri (polifenol kaynağı), L-karnitin*L.I.P.: Çok yüksek asimilasyon özelliği nedeniyle seçilmiş protein.
Analiz Tablosu | Miktar |
arasidonikasit (%) | 0.07 |
kul (%) | 5.0 |
biyotin (mg/kg) | 2.93 |
kalsiyum (%) | 0.8 |
lif (%) | 7.4 |
diyetsellif (%) | 16.0 |
dl-metionin (%) | 0.7 |
epa/dha (%) | 0.26 |
yag (%) | 11.0 |
yesilcayveuzumpolifenolleri (mg/kg) | 150.0 |
l-karnitin (mg/kg) | 150.0 |
linoleikasit (%) | 2.55 |
lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3336.0 |
metabolizeedilenenerji(olculen) (kcal/kg) | 3335.0 |
metioninsistin (%) | 1.18 |
nem (%) | 8.0 |
nitrojensizozmadde(nfe) (%) | 38.6 |
omega3 (%) | 0.53 |
omega6 (%) | 2.66 |
fosfor (%) | 0.7 |
protein (%) | 30.0 |
nisasta (%) | 30.0 |
taurin (mg/kg) | 1200.0 |
avitamini (UI/kg) | 24000.0 |
cvitamini (mg/kg) | 200.0 |
evitamini (mg/kg) | 500.0 |
Diğer Besinler | Miktar |
arjinin (%) | 1.63 |
L-lysine (%) | 1.37 |
Vitaminler | Miktar |
kolin (mg/kg) | 1200.0 |
folikasit (mg/kg) | 11.3 |
b1vitamini(tiamin) (mg/kg) | 8.47 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.09 |
b2vitamini(riboflavin) (mg/kg) | 4.31 |
b3vitamini(niasin) (mg/kg) | 16.9 |
b5vitamini(pantotenikasit) (mg/kg) | 38.7 |
b6vitamini(piridoksin) (mg/kg) | 29.8 |
d3vitamini (UI/kg) | 1000.0 |
Mineraller | Miktar |
klor (%) | 0.6 |
bakir (mg/kg) | 22.0 |
iyot (mg/kg) | 2.86 |
demir (mg/kg) | 179.0 |
magnezyum (%) | 0.13 |
manganez (mg/kg) | 66.0 |
potasyum (%) | 0.66 |
selenyum (mg/kg) | 0.05 |
sodyum (%) | 0.3 |
cinko (mg/kg) | 201.0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!